Bảng Giá Chính Thức Dự Án Xuân Mai Riverside từ CĐT

Bảng Giá Chính Thức Dự Án Xuân Mai Riverside từ CĐT

Giá bán chính thức từ chủ đầu tư sẽ được cập nhật chính xác vào ngày 22/6 mọi thông tin chi tiết dự án quý khách hàng quan tâm xin vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên để được tư vấn và cập nhật


Updat bảng giá tham khảo demo các dự án mà xuân mai corp đã tung ra thị trường :


Stt Ký hiệu căn hộ Tầng Hướng cửa chính Hướng view Diện tích tim tường (m2) Diện tích thông thủy (m2) Đơn giá thông thủy, có VAT, chưa Kinh phí bảo trì (VNĐ/m2) Giá Bán Căn Hộ theo diện tích thông thuỷ, có VAT, chưa Kinh         phí bảo trì (VNĐ)
1 701 7 ĐB TN 98.41 90.69 21,900,000 1,986,111,000
2 702 7 ĐB TB-TN 87.00 78.95 22,338,000 1,763,585,100
3 703 7 ĐN TB-ĐB 87.07 80.74 23,214,000 1,874,298,360
4 704 7 TN ĐB 73.25 67.12 22,995,000 1,543,424,400
5 705 7 TN ĐB 67.45 61.37 23,433,000 1,438,083,210
6 706 7 TN ĐB 67.45 61.37 23,433,000 1,438,083,210
7 707 7 TN ĐB 49.14 45.22 22,776,000 1,029,930,720
8 708 7 TB ĐN-ĐB 83.50 75.90 23,871,000 1,811,808,900
9 709 7 ĐB ĐN-TN 85.17 76.29 22,776,000 1,737,581,040
10 710 7 ĐB TN 98.41 90.83 21,900,000 1,989,177,000
11 801 8 ĐB TN 98.41 90.69 22,119,000 2,005,972,110
12 802 8 ĐB TB-TN 87.00 78.95 22,557,000 1,780,875,150
13 803 8 ĐN TB-ĐB 87.07 80.74 23,433,000 1,891,980,420
14 804 8 TN ĐB 73.25 67.12 23,214,000 1,558,123,680
15 805 8 TN ĐB 67.45 61.37 23,652,000 1,451,523,240
16 806 8 TN ĐB 67.45 61.37 23,652,000 1,451,523,240
17 807 8 TN ĐB 49.14 45.22 22,995,000 1,039,833,900
18 808 8 TB ĐN-ĐB 83.50 75.90 24,090,000 1,828,431,000
19 809 8 ĐB ĐN-TN 85.17 76.29 22,995,000 1,754,288,550
20 810 8 ĐB TN 98.41 90.83 22,119,000 2,009,068,770
21 12A01 12A ĐB TN 98.41 90.69 21,900,000 1,986,111,000
22 12A02 12A ĐB TB-TN 87.00 78.95 22,338,000 1,763,585,100
23 12A03 12A ĐN TB-ĐB 87.07 80.74 23,214,000 1,874,298,360
24 12A04 12A TN ĐB 73.25 67.12 22,995,000 1,543,424,400
25 12A05 12A TN ĐB 67.45 61.37 23,433,000 1,438,083,210
26 12A06 12A TN ĐB 67.45 61.37 23,433,000 1,438,083,210
27 12A07 12A TN ĐB 49.14 45.22 22,776,000 1,029,930,720
28 12A08 12A TB ĐN-ĐB 83.50 75.90 23,871,000 1,811,808,900
29 12A09 12A ĐB ĐN-TN 85.17 76.29 22,776,000 1,737,581,040
30 12A10 12A ĐB TN 98.41 90.83 21,900,000 1,989,177,000
31 1701 17 ĐB TN 98.41 90.87 22,995,000 2,089,555,650
32 1702 17 ĐB TB-TN 87.00 79.22 23,433,000 1,856,362,260
33 1703 17 ĐN TB-ĐB 87.07 81.22 24,309,000 1,974,376,980
34 1704 17 TN ĐB 73.25 67.30 24,090,000 1,621,257,000
35 1705 17 TN ĐB 67.45 61.79 24,528,000 1,515,585,120
36 1706 17 TN ĐB 67.45 61.79 24,528,000 1,515,585,120
37 1707 17 TN ĐB 49.14 45.22 23,871,000 1,079,446,620
38 1708 17 TB ĐN-ĐB 83.50 76.38 24,966,000 1,906,903,080
39 1709 17 ĐB ĐN-TN 85.17 76.56 23,871,000 1,827,563,760
40 1710 17 ĐB TN 98.41 90.83 22,995,000 2,088,635,850
41 1901 19 ĐB TN 98.41 90.87 22,995,000 2,089,555,650
42 1902 19 ĐB TB-TN 87.00 79.22 23,433,000 1,856,362,260
43 1903 19 ĐN TB-ĐB 87.07 81.22 24,309,000 1,974,376,980
44 1904 19 TN ĐB 73.25 67.30 24,090,000 1,621,257,000
45 1905 19 TN ĐB 67.45 61.79 24,528,000 1,515,585,120
46 1906 19 TN ĐB 67.45 61.79 24,528,000 1,515,585,120
47 1907 19 TN ĐB 49.14 45.22 23,871,000 1,079,446,620
48 1908 19 TB ĐN-ĐB 83.50 76.38 24,966,000 1,906,903,080
49 1909 19 ĐB ĐN-TN 85.17 76.56 23,871,000 1,827,563,760
50 1910 19 ĐB TN 98.41 90.83 22,995,000 2,088,635,850
51 2301 23 ĐB TN 98.41 90.87 22,557,000 2,049,754,590
52 2302 23 ĐB TB-TN 87.00 79.22 22,995,000 1,821,663,900
53 2303 23 ĐN TB-ĐB 87.07 81.22 23,871,000 1,938,802,620
54 2304 23 TN ĐB 73.25 67.30 23,652,000 1,591,779,600
55 2305 23 TN ĐB 67.45 61.79 24,090,000 1,488,521,100
56 2306 23 TN ĐB 67.45 61.79 24,090,000 1,488,521,100
57 2307 23 TN ĐB 49.14 45.22 23,433,000 1,059,640,260
58 2308 23 TB ĐN-ĐB 83.50 76.38 24,528,000 1,873,448,640
59 2309 23 ĐB ĐN-TN 85.17 76.56 23,433,000 1,794,030,480
60 2310 23 ĐB TN 98.41 90.83 22,557,000 2,048,852,310
61 2601 26 ĐB TN 98.41 90.87 22,338,000 2,029,854,060
62 2602 26 ĐB TB-TN 87.00 79.22 22,776,000 1,804,314,720
63 2603 26 ĐN TB-ĐB 87.07 81.22 23,652,000 1,921,015,440
64 2604 26 TN ĐB 73.25 67.30 23,433,000 1,577,040,900
65 2605 26 TN ĐB 67.45 61.79 23,871,000 1,474,989,090
66 2606 26 TN ĐB 67.45 61.79 23,871,000 1,474,989,090
67 2607 26 TN ĐB 49.14 45.22 23,214,000 1,049,737,080
68 2608 26 TB ĐN-ĐB 83.50 76.38 24,309,000 1,856,721,420
69 2609 26 ĐB ĐN-TN 85.17 76.56 23,214,000 1,777,263,840
70 2610 26 ĐB TN 98.41 90.83 22,338,000 2,028,960,540
71 2701 27 ĐB TN 98.41 90.87 22,338,000 2,029,854,060
72 2702 27 ĐB TB-TN 87.00 79.22 22,776,000 1,804,314,720
73 2703 27 ĐN TB-ĐB 87.07 81.22 23,652,000 1,921,015,440
74 2704 27 TN ĐB 73.25 67.30 23,433,000 1,577,040,900
75 2705 27 TN ĐB 67.45 61.79 23,871,000 1,474,989,090
76 2706 27 TN ĐB 67.45 61.79 23,871,000 1,474,989,090
77 2707 27 TN ĐB 49.14 45.22 23,214,000 1,049,737,080
78 2708 27 TB ĐN-ĐB 83.50 76.38 24,309,000 1,856,721,420
79 2709 27 ĐB ĐN-TN 85.17 76.56 23,214,000 1,777,263,840
80 2710 27 ĐB TN 98.41 90.83 22,338,000 2,028,960,540
81 3101 31 ĐB TN 98.41 90.87 22,119,000 2,009,953,530
82 3102 31 ĐB TB-TN 87.00 79.22 22,557,000 1,786,965,540
83 3103 31 ĐN TB-ĐB 87.07 81.22 23,433,000 1,903,228,260
84 3104 31 TN ĐB 73.25 67.30 23,214,000 1,562,302,200
85 3105 31 TN ĐB 67.45 61.79 23,652,000 1,461,457,080
86 3106 31 TN ĐB 67.45 61.79 23,652,000 1,461,457,080
87 3107 31 TN ĐB 49.14 45.22 22,995,000 1,039,833,900
88 3108 31 TB ĐN-ĐB 83.50 76.38 24,090,000 1,839,994,200
89 3109 31 ĐB ĐN-TN 85.17 76.56 22,995,000 1,760,497,200
90 3110 31 ĐB TN 98.41 90.83 22,119,000 2,009,068,770
91 3201 32 ĐB TN 98.41 90.87 22,338,000 2,029,854,060
92 3202 32 ĐB TB-TN 87.00 79.22 22,776,000 1,804,314,720
93 3203 32 ĐN TB-ĐB 87.07 81.22 23,652,000 1,921,015,440
94 3204 32 TN ĐB 73.25 67.30 23,433,000 1,577,040,900
95 3205 32 TN ĐB 67.45 61.79 23,871,000 1,474,989,090
96 3206 32 TN ĐB 67.45 61.79 23,871,000 1,474,989,090
97 3207 32 TN ĐB 49.14 45.22 23,214,000 1,049,737,080
98 3208 32 TB ĐN-ĐB 83.50 76.38 24,309,000 1,856,721,420
99 3209 32 ĐB ĐN-TN 85.17 76.56 23,214,000 1,777,263,840
100 3210 32 ĐB TN 98.41 90.83 22,338,000 2,028,960,540
TỔNG CỘNG         7,968.50 7,303.70   169,920,759,720

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét